欄目導航 |
學習項目 |
點擊觀看學習視頻 |
系統 |
局域網安裝說明 |
|
廣域網安裝說明 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
迷你sql2000使用 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
期初 |
系統重建 |
|
建立部門、崗位、權限劃分 |
||
建立審核流程 |
||
建立相關的基礎資料庫 |
||
確定開賬時間點后的相關操作 |
||
建立員工庫 |
||
開賬時間點前的賬務處理 |
||
如何設置多級審核 |
||
前期 管理 |
項目開拓模塊介紹 |
|
自營項目保證金支付流程 |
||
聯營項目保證金支付流程 |
||
投標時間提醒 |
||
項目投標崗位及人員監管 |
||
銷售任務 |
||
中標 |
項目授權、分公司授權 |
|
投標保證金自動轉為履約保證金 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
安全 |
安全質量文明施工傳達 |
|
安全質量檢查 |
||
進度 管理 |
“工程量清單”為主線 |
|
施工計劃單”為主線 |
||
施工日志填寫、評論 |
||
聯營 管理 |
經營墊資款的管理1 |
|
經營墊資款的管理2 |
||
經營墊資款的管理3 |
||
如何代扣管理費稅金、 |
||
核算項目的發票、產生的所有稅金1 |
||
核算項目的發票、產生的所有稅金2 |
||
核算項目的發票、產生的所有稅金3 |
||
分包 |
分包管理簡介 |
|
包干合同 |
||
單價合同A |
||
單價合同B |
||
合同清單 |
||
分包管理業務總結 |
||
材料 管理
|
報價單應用效果 |
|
詢價報價單說明及操作 |
||
材料預算單 |
||
采購計劃單、設置審核流程 |
||
采購計劃單 |
||
部位分解及工程量清單設置工料機控制 |
||
商混的加工與控制 |
||
如何在采購計劃審核環節實現詢價 |
||
根據采購計劃生成采購入庫單 |
||
采購單中數量、單價的填寫 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
采購計劃執行情況 |
點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
一張采購計劃單如何進行多次驗收 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
材料付款 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
采購計劃單明細中供應商列的用途 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
如何新建采購合同及合同內容創建 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
采購合同中付款基數的意義及用法 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
合同的驗收及發票的錄入 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
正常情況下合同付款 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
合同先有預付款后到貨驗收最后付尾款的操作方法 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
材料采購單列表及相關查詢 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
采購意向合同 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
實現產品生產加工、銷售業務的處理方法 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
運費處理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
招標模塊 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
租賃 管理 |
租賃管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
固定 資產 |
固定資產1 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
固定資產2 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
財務 管理 |
發票登記 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
增值稅發票的成本抵扣和成本統計 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
通過發票管理規范財務制度 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
發票管理 升級版1 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
發票管理 升級版2 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工 管理 |
員工維護 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
員工考勤 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工工資預支 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工罰款 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工請假單 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
工資項目定義 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
工資生成 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工加班請假 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
遲到扣工資 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工工資 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工社保和 住房公積金 處理辦法 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
員工借款 還款報銷 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
勞務 管理 |
勞務管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
證件 管理 |
證件管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
車輛 管理 |
內部車輛管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
協同 辦公 |
簽呈管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
文檔管理 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
工作計劃 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
相關 控制方法 |
總成本控制法:如何通過項目維護中成本控制金額設置,來控制總成本) | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
費用明細控制法:以材料為例來講解,如何通過各項預算單來控制項目明細成本 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
費用明細控制法:以材料為例來講解,如何通過各項預算單來控制項目明細成本 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
合同控制法:以分包合同為例來講解,如何通過合同來控制分包成本及分包款支付 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
合同控制法:以分包合同為例來講解,如何通過合同來控制分包成本及分包款支付 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
C-合同控制法:以分包合同為例來講解,如何通過合同來控制分包成本及分包款支付 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
項目成本定義 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
微信、釘釘 | 微信版、釘釘版 操作演示 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
入門 教程 |
快速入門1 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
快速入門2 | 點擊此處,快速查閱學習視頻![]() |
|
版權所有:金石軟件魯ICP備11005707號-4
魯公網安備 37050202371228號